Ponte en Contacto:
El Decreto 1348 de 2026 reporta 496 municipios con afectación directa por el sismo del 10 de agosto. La tabla de esta página reúne 409 municipios con registro operativo visible en la UNGRD al 18 de septiembre de 2026.
¿Cuáles son los municipios afectados por el terremoto de 2026?
Municipios con registro UNGRD
409 municipios visibles
| Departamento o distrito | Municipio |
|---|---|
| Antioquia | Abejorral |
| Antioquia | Alejandría |
| Antioquia | Amalfi |
| Antioquia | Andes |
| Antioquia | Angelópolis |
| Antioquia | Anzá |
| Antioquia | Apartadó |
| Antioquia | Argelia |
| Antioquia | Armenia |
| Antioquia | Barbosa |
| Antioquia | Bello |
| Antioquia | Betania |
| Antioquia | Betulia |
| Antioquia | Caldas |
| Antioquia | Campamento |
| Antioquia | Caramanta |
| Antioquia | Carepa |
| Antioquia | Cañasgordas |
| Antioquia | Chigorodó |
| Antioquia | Cisneros |
| Antioquia | Ciudad Bolívar |
| Antioquia | Cocorná |
| Antioquia | Concordia |
| Antioquia | Copacabana |
| Antioquia | Dabeiba |
| Antioquia | Ebéjico |
| Antioquia | El Santuario |
| Antioquia | Entrerríos |
| Antioquia | Envigado |
| Antioquia | Fredonia |
| Antioquia | Frontino |
| Antioquia | Giraldo |
| Antioquia | Granada |
| Antioquia | Guarne |
| Antioquia | Gómez Plata |
| Antioquia | Heliconia |
| Antioquia | Hispania |
| Antioquia | Itagüí |
| Antioquia | Ituango |
| Antioquia | Jardín |
| Antioquia | Jericó |
| Antioquia | La Ceja |
| Antioquia | La Pintada |
| Antioquia | La Unión |
| Antioquia | Liborina |
| Antioquia | Medellín |
| Antioquia | Montebello |
| Antioquia | Murindó |
| Antioquia | Nariño |
| Antioquia | Peñol |
| Antioquia | Pueblorrico |
| Antioquia | Puerto Nare |
| Antioquia | Puerto Triunfo |
| Antioquia | Retiro |
| Antioquia | Rionegro |
| Antioquia | Sabanalarga |
| Antioquia | Salgar |
| Antioquia | San Andrés De Cuerquía |
| Antioquia | San Carlos |
| Antioquia | San Francisco |
| Antioquia | San José De La Montaña |
| Antioquia | San Luis |
| Antioquia | San Rafael |
| Antioquia | San Roque |
| Antioquia | San Vicente Ferrer |
| Antioquia | Santa Bárbara |
| Antioquia | Santa Fé De Antioquia |
| Antioquia | Santa Rosa De Osos |
| Antioquia | Sonsón |
| Antioquia | Sopetrán |
| Antioquia | Tarso |
| Antioquia | Titiribí |
| Antioquia | Toledo |
| Antioquia | Turbo |
| Antioquia | Támesis |
| Antioquia | Uramita |
| Antioquia | Urrao |
| Antioquia | Valdivia |
| Antioquia | Valparaíso |
| Antioquia | Vegachí |
| Antioquia | Venecia |
| Antioquia | Vigía Del Fuerte |
| Antioquia | Yalí |
| Antioquia | Yarumal |
| Antioquia | Yondó |
| Antioquia | Zaragoza |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. |
| Caldas | Aguadas |
| Caldas | Anserma |
| Caldas | Aranzazu |
| Caldas | Belalcázar |
| Caldas | Chinchiná |
| Caldas | Filadelfia |
| Caldas | La Dorada |
| Caldas | La Merced |
| Caldas | Manizales |
| Caldas | Manzanares |
| Caldas | Marmato |
| Caldas | Marquetalia |
| Caldas | Marulanda |
| Caldas | Neira |
| Caldas | Norcasia |
| Caldas | Palestina |
| Caldas | Pensilvania |
| Caldas | Pácora |
| Caldas | Riosucio |
| Caldas | Risaralda |
| Caldas | Salamina |
| Caldas | Samaná |
| Caldas | San José |
| Caldas | Supía |
| Caldas | Victoria |
| Caldas | Villamaría |
| Caldas | Viterbo |
| Caquetá | San Vicente Del Caguán |
| Cauca | Almaguer |
| Cauca | Argelia |
| Cauca | Balboa |
| Cauca | Bolívar |
| Cauca | Buenos Aires |
| Cauca | Cajibío |
| Cauca | Caldono |
| Cauca | Caloto |
| Cauca | Corinto |
| Cauca | El Tambo |
| Cauca | Florencia |
| Cauca | Guachené |
| Cauca | Guapi |
| Cauca | Inzá |
| Cauca | Jambaló |
| Cauca | La Sierra |
| Cauca | La Vega |
| Cauca | López De Micay |
| Cauca | Mercaderes |
| Cauca | Miranda |
| Cauca | Morales |
| Cauca | Padilla |
| Cauca | Patía |
| Cauca | Piamonte |
| Cauca | Piendamó – Tunía |
| Cauca | Popayán |
| Cauca | Puerto Tejada |
| Cauca | Puracé |
| Cauca | Páez |
| Cauca | Rosas |
| Cauca | San Sebastián |
| Cauca | Santa Rosa |
| Cauca | Santander De Quilichao |
| Cauca | Silvia |
| Cauca | Sotará Paispamba |
| Cauca | Sucre |
| Cauca | Suárez |
| Cauca | Timbiquí |
| Cauca | Timbío |
| Cauca | Toribío |
| Cauca | Totoró |
| Cauca | Villa Rica |
| Chocó | Acandí |
| Chocó | Alto Baudó |
| Chocó | Atrato |
| Chocó | Bagadó |
| Chocó | Bahía Solano |
| Chocó | Bajo Baudó |
| Chocó | Carmen Del Darién |
| Chocó | Condoto |
| Chocó | Cértegui |
| Chocó | El Cantón Del San Pablo |
| Chocó | El Carmen De Atrato |
| Chocó | El Litoral Del San Juan |
| Chocó | Istmina |
| Chocó | Lloró |
| Chocó | Medio Atrato |
| Chocó | Medio Baudó |
| Chocó | Medio San Juan |
| Chocó | Nuevo Belén De Bajirá |
| Chocó | Nuquí |
| Chocó | Nóvita |
| Chocó | Quibdó |
| Chocó | Riosucio |
| Chocó | Río Iró |
| Chocó | Río Quito |
| Chocó | San José Del Palmar |
| Chocó | Sipí |
| Chocó | Tadó |
| Chocó | Unguía |
| Chocó | Unión Panamericana |
| Cundinamarca | Agua De Dios |
| Cundinamarca | Anolaima |
| Cundinamarca | Arbeláez |
| Cundinamarca | Bojacá |
| Cundinamarca | Cabrera |
| Cundinamarca | Caparrapí |
| Cundinamarca | Chaguaní |
| Cundinamarca | El Peñón |
| Cundinamarca | Fusagasugá |
| Cundinamarca | Fúquene |
| Cundinamarca | Granada |
| Cundinamarca | Guaduas |
| Cundinamarca | Guataquí |
| Cundinamarca | Guayabal De Síquima |
| Cundinamarca | Jerusalén |
| Cundinamarca | La Mesa |
| Cundinamarca | Madrid |
| Cundinamarca | Nilo |
| Cundinamarca | Pasca |
| Cundinamarca | Puerto Salgar |
| Cundinamarca | Pulí |
| Cundinamarca | Ricaurte |
| Cundinamarca | San Bernardo |
| Cundinamarca | San Francisco |
| Cundinamarca | San Juan De Rioseco |
| Cundinamarca | Sasaima |
| Cundinamarca | Tibacuy |
| Cundinamarca | Une |
| Cundinamarca | Venecia |
| Cundinamarca | Vergara |
| Cundinamarca | Villeta |
| Cundinamarca | Viotá |
| Cundinamarca | Yacopí |
| Huila | Acevedo |
| Huila | Agrado |
| Huila | Aipe |
| Huila | Algeciras |
| Huila | Baraya |
| Huila | Campoalegre |
| Huila | Colombia |
| Huila | Elías |
| Huila | Garzón |
| Huila | Gigante |
| Huila | Hobo |
| Huila | Isnos |
| Huila | La Argentina |
| Huila | La Plata |
| Huila | Neiva |
| Huila | Nátaga |
| Huila | Paicol |
| Huila | Palermo |
| Huila | Pital |
| Huila | Pitalito |
| Huila | Rivera |
| Huila | San Agustín |
| Huila | Santa María |
| Huila | Suaza |
| Huila | Tarqui |
| Huila | Tello |
| Huila | Teruel |
| Huila | Tesalia |
| Huila | Timaná |
| Huila | Villavieja |
| Huila | Yaguará |
| Huila | Íquira |
| Nariño | Albán |
| Nariño | Barbacoas |
| Nariño | Belén |
| Nariño | Consacá |
| Nariño | Cuaspud Carlosama |
| Nariño | Córdoba |
| Nariño | El Charco |
| Nariño | El Rosario |
| Nariño | El Tambo |
| Nariño | Francisco Pizarro |
| Nariño | Guachucal |
| Nariño | La Cruz |
| Nariño | La Llanada |
| Nariño | La Unión |
| Nariño | Los Andes |
| Nariño | Pasto |
| Nariño | Ricaurte |
| Nariño | Samaniego |
| Nariño | Taminango |
| Norte De Santander | Chinácota |
| Norte De Santander | Convención |
| Norte De Santander | Cucutilla |
| Norte De Santander | Cáchira |
| Norte De Santander | El Tarra |
| Norte De Santander | Los Patios |
| Norte De Santander | Lourdes |
| Norte De Santander | Mutiscua |
| Norte De Santander | Ocaña |
| Norte De Santander | Pamplona |
| Norte De Santander | Pamplonita |
| Norte De Santander | Salazar |
| Norte De Santander | San Cayetano |
| Norte De Santander | San José De Cúcuta |
| Norte De Santander | Silos |
| Norte De Santander | Teorama |
| Norte De Santander | Toledo |
| Norte De Santander | Villa Caro |
| Norte De Santander | Villa Del Rosario |
| Norte De Santander | Ábrego |
| Quindío | Armenia |
| Quindío | Buenavista |
| Quindío | Calarcá |
| Quindío | Circasia |
| Quindío | Córdoba |
| Quindío | Filandia |
| Quindío | Génova |
| Quindío | La Tebaida |
| Quindío | Montenegro |
| Quindío | Pijao |
| Quindío | Quimbaya |
| Quindío | Salento |
| Risaralda | Apía |
| Risaralda | Balboa |
| Risaralda | Belén De Umbría |
| Risaralda | Dosquebradas |
| Risaralda | Guática |
| Risaralda | La Celia |
| Risaralda | La Virginia |
| Risaralda | Marsella |
| Risaralda | Mistrató |
| Risaralda | Pereira |
| Risaralda | Pueblo Rico |
| Risaralda | Quinchía |
| Risaralda | Santa Rosa De Cabal |
| Risaralda | Santuario |
| Santander | Cabrera |
| Santander | Simacota |
| Sucre | Guaranda |
| Sucre | Sincelejo |
| Tolima | Alpujarra |
| Tolima | Alvarado |
| Tolima | Ambalema |
| Tolima | Anzoátegui |
| Tolima | Armero |
| Tolima | Ataco |
| Tolima | Cajamarca |
| Tolima | Carmen De Apicalá |
| Tolima | Casabianca |
| Tolima | Chaparral |
| Tolima | Coello |
| Tolima | Coyaima |
| Tolima | Cunday |
| Tolima | Dolores |
| Tolima | Espinal |
| Tolima | Falan |
| Tolima | Flandes |
| Tolima | Fresno |
| Tolima | Guamo |
| Tolima | Herveo |
| Tolima | Honda |
| Tolima | Ibagué |
| Tolima | Icononzo |
| Tolima | Lérida |
| Tolima | Líbano |
| Tolima | Melgar |
| Tolima | Murillo |
| Tolima | Natagaima |
| Tolima | Ortega |
| Tolima | Palocabildo |
| Tolima | Piedras |
| Tolima | Planadas |
| Tolima | Prado |
| Tolima | Purificación |
| Tolima | Rioblanco |
| Tolima | Roncesvalles |
| Tolima | Rovira |
| Tolima | Saldaña |
| Tolima | San Antonio |
| Tolima | San Luis |
| Tolima | San Sebastián De Mariquita |
| Tolima | Santa Isabel |
| Tolima | Suárez |
| Tolima | Valle De San Juan |
| Tolima | Venadillo |
| Tolima | Villahermosa |
| Tolima | Villarrica |
| Valle Del Cauca | Alcalá |
| Valle Del Cauca | Andalucía |
| Valle Del Cauca | Ansermanuevo |
| Valle Del Cauca | Argelia |
| Valle Del Cauca | Bolívar |
| Valle Del Cauca | Buenaventura |
| Valle Del Cauca | Bugalagrande |
| Valle Del Cauca | Caicedonia |
| Valle Del Cauca | Cali |
| Valle Del Cauca | Calima |
| Valle Del Cauca | Candelaria |
| Valle Del Cauca | Cartago |
| Valle Del Cauca | Dagua |
| Valle Del Cauca | El Cairo |
| Valle Del Cauca | El Cerrito |
| Valle Del Cauca | El Dovio |
| Valle Del Cauca | El Águila |
| Valle Del Cauca | Florida |
| Valle Del Cauca | Ginebra |
| Valle Del Cauca | Guacarí |
| Valle Del Cauca | Guadalajara De Buga |
| Valle Del Cauca | Jamundí |
| Valle Del Cauca | La Cumbre |
| Valle Del Cauca | La Unión |
| Valle Del Cauca | La Victoria |
| Valle Del Cauca | Obando |
| Valle Del Cauca | Palmira |
| Valle Del Cauca | Pradera |
| Valle Del Cauca | Restrepo |
| Valle Del Cauca | Riofrío |
| Valle Del Cauca | Roldanillo |
| Valle Del Cauca | San Pedro |
| Valle Del Cauca | Sevilla |
| Valle Del Cauca | Toro |
| Valle Del Cauca | Trujillo |
| Valle Del Cauca | Tuluá |
| Valle Del Cauca | Ulloa |
| Valle Del Cauca | Versalles |
| Valle Del Cauca | Vijes |
| Valle Del Cauca | Yotoco |
| Valle Del Cauca | Yumbo |
| Valle Del Cauca | Zarzal |
Distribución por territorio: Antioquia (86), Bogotá, D.C. (1), Caldas (27), Caquetá (1), Cauca (42), Chocó (29), Cundinamarca (33), Huila (32), Nariño (19), Norte de Santander (20), Quindío (12), Risaralda (14), Santander (2), Sucre (2), Tolima (47), Valle del Cauca (42).
Cómo interpretar la lista
Aparecer en esta tabla indica que la UNGRD presenta un registro operativo de afectaciones asociado al sismo de 2026 para ese municipio. No equivale a la aprobación de un proyecto, a una asignación de cupo ni a la inclusión automática en el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos para la Reconstrucción.

¿Qué debe verificarse para un proyecto de reconstrucción?
El ámbito territorial está definido por el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026. La modalidad especial y la acreditación aplicable al proyecto están reguladas por el Decreto 1389 de 2026 y nuestra guía de aplicación, donde puede consultar el mecanismo, sus líneas de inversión y sus restricciones. Debe verificarse que el municipio esté comprendido en el ámbito de la emergencia o que la afectación concreta pueda acreditarse, que el proyecto corresponda a una línea de inversión habilitada, que no reconstruya activos privados del contribuyente, que no exista financiación pública incompatible y que cumpla el manual especial, el banco, la viabilidad sectorial, las ventanas de vinculación y el cupo cuando estos instrumentos sean publicados. La lista de municipios PDET y ZOMAC corresponde al régimen ordinario.
¿Qué departamentos comprende el Decreto 1348?
Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Putumayo fue excluido de este ámbito y Caquetá y Santander fueron incorporados por la modificación del 31 de agosto de 2026.
Acompañamiento para su empresa
OXI Consultoría acompaña exclusivamente a empresas contribuyentes que quieren estructurar y ejecutar proyectos mediante Obras por Impuestos. La ruta depende de si la empresa ya tiene una iniciativa, si busca un proyecto disponible en el banco o si necesita organizar la ejecución integral de la obra. Solicite una evaluación inicial o conozca nuestros servicios de estructuración y acompañamiento.
1
Estructurar un proyecto propio
Identificamos la necesidad pública, validamos el territorio y la línea de inversión, y acompañamos la formulación técnica, financiera, jurídica, ambiental y predial hasta su presentación para viabilidad y registro.
2
Vincularse a un proyecto del banco
Evaluamos proyectos disponibles frente al impuesto de renta de la empresa, sus objetivos de inversión y su capacidad de ejecución. Después acompañamos la solicitud de vinculación por Fiducia o Convenio, según las reglas aplicables.
3
Ejecutar la obra
Organizamos la gerencia, contratación, interventoría, seguimiento y entrega del proyecto hasta el recibo a satisfacción y el cumplimiento de las condiciones para extinguir la obligación tributaria.
Fuente y fecha de actualización
La lista se generó a partir del módulo público Registro Único de Damnificados de la UNGRD, consulta “Sismo – 2026”, observado el 18 de septiembre de 2026. El endpoint no publica un identificador de versión ni códigos DANE.
Fecha de verificación: 18 de septiembre de 2026. Esta página deberá actualizarse cuando la UNGRD publique un nuevo corte o cuando la ART publique el banco y los instrumentos operativos de reconstrucción.

