Ponte en Contacto:
Dotación de laboratorios de Física y Química para las sedes educativas de municipios de las subregiones Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste y Urabá del departamento de Antioquia.
Fecha de Viabilización: 13/02/2023
BPIN: 20220214000086
Tipo de Proyecto: Educación
Mejorar las condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias científicas en los niveles de preescolar, básica y media en las subregiones de Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste y Urabá del departamento.
Departamento | Códgo DANE | Municipio |
---|---|---|
Antioquia | 05107 | Briceño |
Antioquia | 05120 | Cáceres |
Antioquia | 05147 | Carepa |
Antioquia | 05154 | Caucasia |
Antioquia | 05172 | Chigorodó |
Antioquia | 05234 | Dabeiba |
Antioquia | 05250 | El bagre |
Antioquia | 05361 | Ituango |
Antioquia | 05475 | Murindó |
Antioquia | 05495 | Nechí |
Antioquia | 05490 | Necoclí |
Antioquia | 05665 | San pedro de uraba |
Antioquia | 05790 | Tarazá |
Antioquia | 05873 | Vigía del fuerte |
Antioquia | 05893 | Yondó |
Antioquia | 05895 | Zaragoza |
Antioquia | 05004 | Abriaquí |
Antioquia | 05042 | Santafé de antioquia |
Antioquia | 05134 | Campamento |
Antioquia | 05284 | Frontino |
Antioquia | 05315 | Guadalupe |
Antioquia | 05579 | Puerto berrío |
Antioquia | 05642 | Salgar |
Antioquia | 05690 | Santo domingo |
Antioquia | 05819 | Toledo |
Antioquia | 05842 | Uramita |
Antioquia | 05847 | Urrao |
Antioquia | 05858 | Vegachí |
Antioquia | 05885 | Yalí |
Antioquia | 05887 | Yarumal |
Antioquia | 05890 | Yolombó |
Presupuesto
$ 4,239,044,358
Cantidad de Beneficiarios
56,255
Incluye Costos de Preinversión
NO
Clasificación
PDET
Vea más información sobre las Obras por Impuestos en Colombia y cómo puede estructurar y presentar su proyecto.