Ponte en Contacto:
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS PDET Y ZOMAC DE ANTIOQUIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS ANTIOQUIA
Fecha de Viabilización: 11/03/2025
BPIN: 20240214000141
Tipo de Proyecto: GESTIÓN DEL RIESGO
FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA CON LA ADQUISICIÓN DE UN CARRO CISTERNA EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.
| Departamento | Código DANE | Municipio |
|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 05040 | ANORÍ |
| ANTIOQUIA | 05107 | BRICEÑO |
| ANTIOQUIA | 05234 | DABEIBA |
| ANTIOQUIA | 05480 | MUTATÁ |
| ANTIOQUIA | 05002 | ABEJORRAL |
| ANTIOQUIA | 05021 | ALEJANDRÍA |
| ANTIOQUIA | 05038 | ANGOSTURA |
| ANTIOQUIA | 05125 | CAICEDO |
| ANTIOQUIA | 05197 | COCORNÁ |
| ANTIOQUIA | 05206 | CONCEPCIÓN |
| ANTIOQUIA | 05313 | GRANADA |
| ANTIOQUIA | 05315 | GUADALUPE |
| ANTIOQUIA | 05483 | NARIÑO |
| ANTIOQUIA | 05647 | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA |
| ANTIOQUIA | 05660 | SAN LUIS |
| ANTIOQUIA | 05667 | SAN RAFAEL |
| ANTIOQUIA | 05819 | TOLEDO |
| ANTIOQUIA | 05885 | YALÍ |
Presupuesto
$ 16.962.630.312,00
Cantidad de Beneficiarios
216.810
Incluye Costos de Preinversión
NO
Clasificación
BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO|URABÁ ANTIOQUEÑO|ZOMAC – NO PDET
Vea más información sobre las Obras por Impuestos en Colombia y cómo puede estructurar y presentar su proyecto.
