Ponte en Contacto:
DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET Y ZOMAC DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Fecha de Viabilización: 28/02/2025
BPIN: 20250214000001
Tipo de Proyecto: EDUCACIÓN PÚBLICA
MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE LOS MUNICIPIOS ZOMAC Y PDET DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
| Departamento | Código DANE | Municipio |
|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 05040 | ANORÍ |
| ANTIOQUIA | 05120 | CÁCERES |
| ANTIOQUIA | 05147 | CAREPA |
| ANTIOQUIA | 05154 | CAUCASIA |
| ANTIOQUIA | 05172 | CHIGORODÓ |
| ANTIOQUIA | 05234 | DABEIBA |
| ANTIOQUIA | 05250 | EL BAGRE |
| ANTIOQUIA | 05361 | ITUANGO |
| ANTIOQUIA | 05480 | MUTATÁ |
| ANTIOQUIA | 05495 | NECHÍ |
| ANTIOQUIA | 05490 | NECOCLÍ |
| ANTIOQUIA | 05604 | REMEDIOS |
| ANTIOQUIA | 05790 | TARAZÁ |
| ANTIOQUIA | 05895 | ZARAGOZA |
| ANTIOQUIA | 05002 | ABEJORRAL |
| ANTIOQUIA | 05004 | ABRIAQUÍ |
| ANTIOQUIA | 05038 | ANGOSTURA |
| ANTIOQUIA | 05042 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA |
| ANTIOQUIA | 05055 | ARGELIA |
| ANTIOQUIA | 05125 | CAICEDO |
| ANTIOQUIA | 05134 | CAMPAMENTO |
| ANTIOQUIA | 05197 | COCORNÁ |
| ANTIOQUIA | 05284 | FRONTINO |
| ANTIOQUIA | 05313 | GRANADA |
| ANTIOQUIA | 05467 | MONTEBELLO |
| ANTIOQUIA | 05483 | NARIÑO |
| ANTIOQUIA | 05579 | PUERTO BERRÍO |
| ANTIOQUIA | 05647 | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA |
| ANTIOQUIA | 05652 | SAN FRANCISCO |
| ANTIOQUIA | 05660 | SAN LUIS |
| ANTIOQUIA | 05667 | SAN RAFAEL |
| ANTIOQUIA | 05756 | SONSON |
| ANTIOQUIA | 05819 | TOLEDO |
| ANTIOQUIA | 05842 | URAMITA |
| ANTIOQUIA | 05847 | URRAO |
| ANTIOQUIA | 05885 | YALÍ |
| ANTIOQUIA | 05887 | YARUMAL |
| ANTIOQUIA | 05890 | YOLOMBÓ |
Presupuesto
$ 5.425.690.302,00
Cantidad de Beneficiarios
12.436
Incluye Costos de Preinversión
NO
Clasificación
BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO|ZOMAC – NO PDET
Vea más información sobre las Obras por Impuestos en Colombia y cómo puede estructurar y presentar su proyecto.
