Ponte en Contacto:
DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y MENAJE DE COCINA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET Y ZOMAC DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Fecha de Viabilización: 16/02/2026
BPIN: 20250214000341
Tipo de Proyecto: EDUCACIÓN PÚBLICA
MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE LOS MUNICIPIOS ZOMAC Y PDET DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
| Departamento | Código DANE | Municipio |
|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 05031 | AMALFI |
| ANTIOQUIA | 05040 | ANORI |
| ANTIOQUIA | 05107 | BRICENO |
| ANTIOQUIA | 05120 | CACERES |
| ANTIOQUIA | 05147 | CAREPA |
| ANTIOQUIA | 05154 | CAUCASIA |
| ANTIOQUIA | 05172 | CHIGORODO |
| ANTIOQUIA | 05234 | DABEIBA |
| ANTIOQUIA | 05250 | EL BAGRE |
| ANTIOQUIA | 05361 | ITUANGO |
| ANTIOQUIA | 05480 | MUTATA |
| ANTIOQUIA | 05495 | NECHI |
| ANTIOQUIA | 05490 | NECOCLI |
| ANTIOQUIA | 05604 | REMEDIOS |
| ANTIOQUIA | 05665 | SAN PEDRO DE URABA |
| ANTIOQUIA | 05736 | SEGOVIA |
| ANTIOQUIA | 05790 | TARAZA |
| ANTIOQUIA | 05854 | VALDIVIA |
| ANTIOQUIA | 05893 | YONDO |
| ANTIOQUIA | 05895 | ZARAGOZA |
| ANTIOQUIA | 05002 | ABEJORRAL |
| ANTIOQUIA | 05021 | ALEJANDRIA |
| ANTIOQUIA | 05038 | ANGOSTURA |
| ANTIOQUIA | 05042 | SANTAFE DE ANTIOQUIA |
| ANTIOQUIA | 05134 | CAMPAMENTO |
| ANTIOQUIA | 05197 | COCORNA |
| ANTIOQUIA | 05206 | CONCEPCION |
| ANTIOQUIA | 05284 | FRONTINO |
| ANTIOQUIA | 05313 | GRANADA |
| ANTIOQUIA | 05315 | GUADALUPE |
| ANTIOQUIA | 05483 | NARINO |
| ANTIOQUIA | 05579 | PUERTO BERRIO |
| ANTIOQUIA | 05642 | SALGAR |
| ANTIOQUIA | 05647 | SAN ANDRES DE CUERQUIA |
| ANTIOQUIA | 05649 | SAN CARLOS |
| ANTIOQUIA | 05652 | SAN FRANCISCO |
| ANTIOQUIA | 05660 | SAN LUIS |
| ANTIOQUIA | 05667 | SAN RAFAEL |
| ANTIOQUIA | 05756 | SONSON |
| ANTIOQUIA | 05819 | TOLEDO |
| ANTIOQUIA | 05842 | URAMITA |
| ANTIOQUIA | 05847 | URRAO |
| ANTIOQUIA | 05858 | VEGACHI |
| ANTIOQUIA | 05885 | YALI |
| ANTIOQUIA | 05887 | YARUMAL |
| ANTIOQUIA | 05890 | YOLOMBO |
Presupuesto
$ 4.718.979.222,00
Cantidad de Beneficiarios
24.046
Incluye Costos de Preinversión
NO
Clasificación
PDET: BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO|PDET: URABÁ ANTIOQUEÑO|PDET: SUR DE BOLÍVAR|ZOMAC – NO PDET
Vea más información sobre las Obras por Impuestos en Colombia y cómo puede estructurar y presentar su proyecto.
