Ponte en Contacto:
DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LAS SEDES EDUCATIVAS QUE IMPLEMENTAN LA METODOLOGÍA DE MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES EN LOS MUNICIPIOS PDET Y ZOMAC DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Fecha de Viabilización: 16/02/2026
BPIN: 20250214000384
Tipo de Proyecto: EDUCACIÓN PÚBLICA
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS SEDES DE LOS MUNICIPIOS ZOMAC Y PDET DE LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y ORIENTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
| Departamento | Código DANE | Municipio |
|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 05234 | DABEIBA |
| ANTIOQUIA | 05002 | ABEJORRAL |
| ANTIOQUIA | 05004 | ABRIAQUI |
| ANTIOQUIA | 05021 | ALEJANDRIA |
| ANTIOQUIA | 05042 | SANTAFE DE ANTIOQUIA |
| ANTIOQUIA | 05055 | ARGELIA |
| ANTIOQUIA | 05125 | CAICEDO |
| ANTIOQUIA | 05197 | COCORNA |
| ANTIOQUIA | 05206 | CONCEPCION |
| ANTIOQUIA | 05284 | FRONTINO |
| ANTIOQUIA | 05313 | GRANADA |
| ANTIOQUIA | 05483 | NARINO |
| ANTIOQUIA | 05649 | SAN CARLOS |
| ANTIOQUIA | 05652 | SAN FRANCISCO |
| ANTIOQUIA | 05660 | SAN LUIS |
| ANTIOQUIA | 05667 | SAN RAFAEL |
| ANTIOQUIA | 05756 | SONSON |
| ANTIOQUIA | 05842 | URAMITA |
Presupuesto
$ 7.457.223.027,00
Cantidad de Beneficiarios
10.708
Incluye Costos de Preinversión
NO
Clasificación
ZOMAC – NO PDET|PDET: URABÁ ANTIOQUEÑO
Vea más información sobre las Obras por Impuestos en Colombia y cómo puede estructurar y presentar su proyecto.
