Ponte en Contacto:
DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA FORTALECER LA RED PÚBLICA DE SALUD DE LAS ESE HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Fecha de Viabilización: 16/02/2026
BPIN: 20250214000061
Tipo de Proyecto: SALUD
MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LOS 21 MUNICIPIOS PDET DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE
| Departamento | Código DANE | Municipio |
|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 05031 | AMALFI |
| ANTIOQUIA | 05040 | ANORI |
| ANTIOQUIA | 05107 | BRICENO |
| ANTIOQUIA | 05120 | CACERES |
| ANTIOQUIA | 05147 | CAREPA |
| ANTIOQUIA | 05154 | CAUCASIA |
| ANTIOQUIA | 05172 | CHIGORODO |
| ANTIOQUIA | 05250 | EL BAGRE |
| ANTIOQUIA | 05361 | ITUANGO |
| ANTIOQUIA | 05475 | MURINDO |
| ANTIOQUIA | 05480 | MUTATA |
| ANTIOQUIA | 05495 | NECHI |
| ANTIOQUIA | 05490 | NECOCLI |
| ANTIOQUIA | 05604 | REMEDIOS |
| ANTIOQUIA | 05665 | SAN PEDRO DE URABA |
| ANTIOQUIA | 05736 | SEGOVIA |
| ANTIOQUIA | 05790 | TARAZA |
| ANTIOQUIA | 05837 | TURBO |
| ANTIOQUIA | 05873 | VIGIA DEL FUERTE |
| ANTIOQUIA | 05893 | YONDO |
| ANTIOQUIA | 05819 | TOLEDO |
Presupuesto
$ 14.686.466.459,00
Cantidad de Beneficiarios
797.338
Incluye Costos de Preinversión
NO
Clasificación
PDET: URABÁ ANTIOQUEÑO|PDET: BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO|ZOMAC – NO PDET
Vea más información sobre las Obras por Impuestos en Colombia y cómo puede estructurar y presentar su proyecto.
